免费播放一区二区三区_精品多人P群无码专区_国产激情无码一区二区91_日本亚洲国产中文一区二区三区_学生娇小BBW

歡迎光臨 [ 無錫市杰銘化工設備有限公司 ] 官方網站!
網站首頁     |     聯(lián)系我們     |     網站地圖
15251522281
13901518736
反應釜系列

當前位置:首頁 > 產品中心 > 反應釜系列 >

蒸汽加熱、導熱油加熱反應釜


技術參數(shù)
規(guī)格 L 內筒直徑Φ MM 夾套直徑Φ MM 電動機功率 KW 減速機型號 攪拌轉速 r.p.m
30 400 500 0.6~1.1 M2 60~85
50 500 600 0.6~1.1 M3 60~85
100 550 650 1.1~1.5 M4 60~85
150 600 700 2.2 M6 60~85
200 650 750 2.2 M6 60~85
300 800 900 2.2 M6 60~85
500 900 1000 2.2 M6 60~85
800 1100 1200 4 M8 60~85
1000 1200 1300 4 M8 60~85
1500 1300 1400 4 M8 60~85
2000 1400 1500 4 M8 60~85
2500 1400 1500 7.5 BLB7.5-4-13 90
3000 1400 1500 7.5 BLB7.5-4-13 90
3500 1400 1500 7.5 BLB7.5-4-13 90
4000 1500 1600 7.5 BLB7.5-4-13 63
5000 1600 1700 7.5 BLB7.5-4-13 63
6000 1800 1900 15 BLB7.5-4-13 100
8000 2000 2100 15 BLB7.5-4-13 100
32000 3000 3200 37 BLB450-11-45 50~100

Copy right ? 2018 無錫市杰銘化工設備有限公司 專業(yè)生產列管式換熱器、螺旋板式換熱器       備案號:蘇ICP備18004398號-3